<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.ors-poitou-charentes.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ors-poitou-charentes.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:16:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Bulletin Observation Santé. L&#8217;asthme en Poitou-Charentes.</title>
		<link>http://www.ors-poitou-charentes.org/?p=256</link>
		<comments>http://www.ors-poitou-charentes.org/?p=256#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacors</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités Ors-Poitou-Charentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ors-poitou-charentes.org/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Le Bulletin Observation Sant&#233; &#34;L&#39;asthme en Poitou- Charentes&#34; pr&#233;sente la situation &#233;pid&#233;miologique de l&#39;asthme, le d&#233;pistage, le diagnostic la prise en charge et la qualit&#233; de vie des personnes asthmatiques, ainsi que les ressources et actions existantes au niveau national et r&#233;gional. [ Consulter le document ]. &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ors-poitou-charentes.org/wp-content/uploads/2012/05/BOS-Asthme_Mai20129.jpg"><img alt="" class="alignnone size-medium wp-image-291" src="http://www.ors-poitou-charentes.org/wp-content/uploads/2012/05/BOS-Asthme_Mai20129-212x300.jpg" style="width: 100px; float: left; height: 120px; margin-left: 8px; margin-right: 8px" title="BOS-Asthme_Mai2012" /></a>Le Bulletin Observation Sant&eacute; &quot;<strong>L&#39;asthme en Poitou- Charentes</strong>&quot; pr&eacute;sente la situation &eacute;pid&eacute;miologique de l&#39;asthme, le d&eacute;pistage, le diagnostic la prise en charge et la qualit&eacute; de vie des personnes asthmatiques, ainsi que les ressources et actions existantes au niveau national et r&eacute;gional.</p>
<p>[ <a href="http://www.ors-poitou-charentes.org/pdf/4o2WGmBOS-Asthme-Mai2012.pdf">Consulter le document</a> ].</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ors-poitou-charentes.org/?feed=rss2&#038;p=256</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienvenue sur le site ESPRIT</title>
		<link>http://www.ors-poitou-charentes.org/?p=237</link>
		<comments>http://www.ors-poitou-charentes.org/?p=237#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminors</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités Esprit Poitou-Charentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ors-poitou-charentes.org/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenue sur le nouveau site ESPRIT Initi&#233; en 2001 par l&#8217;Etat et la r&#233;gion, l&#8217;Espace de Sant&#233; Publique R&#233;gional InTeractif r&#233;pertorie les &#233;tudes de sant&#233; publique r&#233;alis&#233;es en Poitou-Charentes par les acteurs de la r&#233;gion. &#160;A ce jour, plus de 580 &#233;tudes sont pr&#233;sentes sur le site et plus de 20 producteurs et/ou commanditaires ont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bienvenue sur le <strong>nouveau</strong> site <strong>ESPRIT</strong></p>
<p>Initi&eacute; en 2001 par l&rsquo;Etat et la r&eacute;gion, l&rsquo;<strong>E</strong>space de <strong>S</strong>ant&eacute; <strong>P</strong>ublique <strong>R</strong>&eacute;gional <strong>I</strong>n<strong>T</strong>eractif r&eacute;pertorie les &eacute;tudes de sant&eacute; publique r&eacute;alis&eacute;es en Poitou-Charentes par les acteurs de la r&eacute;gion.</p>
<p>&nbsp;A ce jour, plus de <strong>580</strong> &eacute;tudes sont pr&eacute;sentes sur le site et plus de <strong>20</strong> producteurs et/ou commanditaires ont sign&eacute; la convention de partenariat.</p>
<p>Le site est en <strong>acc&egrave;s libre</strong>. Le menu &laquo;&nbsp;<strong>Les travaux d&rsquo;Esprit</strong>&nbsp;&raquo; permet d&rsquo;effectuer une recherche par le titre, les mots cl&eacute;s, l&rsquo;ann&eacute;e, etc. La majorit&eacute; des &eacute;tudes propose le document en texte int&eacute;gral.</p>
<p>Si vous produisez des &eacute;tudes en sant&eacute; publique en Poitou-Charentes, et que vous souhaitez les valoriser sur le site Esprit, vous pouvez nous contacter en cliquant dans le menu &laquo;&nbsp;<strong>Questions d&rsquo;Esprit</strong>&nbsp;&raquo;.</p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ors-poitou-charentes.org/?feed=rss2&#038;p=237</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le BOS « Précarité et santé en Poitou-Charentes »</title>
		<link>http://www.ors-poitou-charentes.org/?p=213</link>
		<comments>http://www.ors-poitou-charentes.org/?p=213#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminors</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités Ors-Poitou-Charentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ors-poitou-charentes.org/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Le BOS &#171;&#160;Pr&#233;carit&#233; et sant&#233; en Poitou-Charentes&#160;&#187; aborde les diff&#233;rentes dimensions de la pr&#233;carit&#233;&#160;: le revenu, le logement, l&#8217;alimentation, l&#8217;acc&#232;s aux soins et &#224; la sant&#233;. Quelques donn&#233;es sur l&#8217;&#233;tat de sant&#233; de la population en situation de pr&#233;carit&#233; sont pr&#233;sent&#233;es &#233;galement. Enfin la derni&#232;re partie pr&#233;sente les dispositifs et programmes r&#233;gionaux de lutte contre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ors-poitou-charentes.org/wp-content/uploads/2012/05/precarite.jpg"><img alt="" class="alignnone size-full wp-image-218" src="http://www.ors-poitou-charentes.org/wp-content/uploads/2012/05/precarite.jpg" style="width: 100px; float: left; height: 120px; margin-left: 8px; margin-right: 8px" title="precarite" /></a>Le BOS &laquo;&nbsp;<strong>Pr&eacute;carit&eacute; et sant&eacute; en Poitou-Charentes</strong>&nbsp;&raquo; aborde les diff&eacute;rentes dimensions de la pr&eacute;carit&eacute;&nbsp;: le revenu, le logement, l&rsquo;alimentation, l&rsquo;acc&egrave;s aux soins et &agrave; la sant&eacute;. Quelques donn&eacute;es sur l&rsquo;&eacute;tat de sant&eacute; de la population en situation de pr&eacute;carit&eacute; sont pr&eacute;sent&eacute;es &eacute;galement. Enfin la derni&egrave;re partie pr&eacute;sente les dispositifs et programmes r&eacute;gionaux de lutte contre les in&eacute;galit&eacute;s sociales de sant&eacute; ainsi que les projets et initiatives r&eacute;gionaux.</p>
<p>[ <a href="http://www.ors-poitou-charentes.org/pdf/g7Q9vJBOSPry-carity-12.pdf" target="_blank">T&eacute;l&eacute;charger le PDF</a> ]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ors-poitou-charentes.org/?feed=rss2&#038;p=213</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le BOS « La nutrition. Un déterminant de santé »</title>
		<link>http://www.ors-poitou-charentes.org/?p=211</link>
		<comments>http://www.ors-poitou-charentes.org/?p=211#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminors</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités Ors-Poitou-Charentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ors-poitou-charentes.org/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Le BOS &#171;&#160;La nutrition&#8230; un d&#233;terminant de sant&#233;&#160;&#187; pr&#233;sente la situation &#233;pid&#233;miologique de la nutrition en r&#233;gion Poitou-Charentes. Dans ce bulletin sont abord&#233;s &#233;galement les dispositifs et ressources r&#233;gionaux en promotion et &#233;ducation pour la sant&#233;, les r&#233;sultats d&#8217;&#233;tudes sur la nutrition (ABENA, Obepi,&#8230;). [ T&#233;l&#233;charger le PDF ] &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ors-poitou-charentes.org/wp-content/uploads/2012/05/lanutrition.jpg"><img alt="" class="alignnone size-full wp-image-220" src="http://www.ors-poitou-charentes.org/wp-content/uploads/2012/05/lanutrition.jpg" style="width: 100px; float: left; height: 120px; margin-left: 8px; margin-right: 8px" title="lanutrition" /></a>Le BOS &laquo;&nbsp;<strong>La nutrition&hellip; un d&eacute;terminant de sant&eacute;</strong>&nbsp;&raquo; pr&eacute;sente la situation &eacute;pid&eacute;miologique de la nutrition en r&eacute;gion Poitou-Charentes. Dans ce bulletin sont abord&eacute;s &eacute;galement les dispositifs et ressources r&eacute;gionaux en promotion et &eacute;ducation pour la sant&eacute;, les r&eacute;sultats d&rsquo;&eacute;tudes sur la nutrition (ABENA, Obepi,&hellip;).</p>
<p>[ <a href="http://www.ors-poitou-charentes.org/pdf/mMRkv6BOSNutrition12.pdf" target="_blank">T&eacute;l&eacute;charger le PDF</a> ]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ors-poitou-charentes.org/?feed=rss2&#038;p=211</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congrès Odissé 2012</title>
		<link>http://www.ors-poitou-charentes.org/?p=182</link>
		<comments>http://www.ors-poitou-charentes.org/?p=182#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redacors</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualités Ors-Poitou-Charentes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ors-poitou-charentes.org/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Congr&#232;s Odiss&#233; 2012 : Recours aux soins hospitaliers et territoires L&#8217;importance des &#233;carts de mortalit&#233; par pathologies entre territoires a &#233;t&#233; mise en &#233;vidence il y a plusieurs dizaines d&#8217;ann&#233;es, gr&#226;ce aux m&#233;thodes dites de standardisation. R&#233;cemment appliqu&#233;es aux bases PMSI, ces m&#233;thodes mettent en lumi&#232;re des diff&#233;rences parfois tr&#232;s importantes de recours par groupes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ors-poitou-charentes.org/wp-content/uploads/2011/10/odisse.jpg"><img alt="" class="alignnone size-full wp-image-215" src="http://www.ors-poitou-charentes.org/wp-content/uploads/2011/10/odisse.jpg" style="width: 117px; float: left; height: 150px; margin-left: 8px; margin-right: 8px" title="odisse" /></a><strong>Congr&egrave;s Odiss&eacute; 2012 : Recours aux soins hospitaliers et territoires</strong></p>
<p>L&rsquo;importance des &eacute;carts de mortalit&eacute; par pathologies entre territoires a &eacute;t&eacute; mise en &eacute;vidence il y a plusieurs dizaines d&rsquo;ann&eacute;es, gr&acirc;ce aux m&eacute;thodes dites de standardisation. R&eacute;cemment appliqu&eacute;es aux bases PMSI, ces m&eacute;thodes mettent en lumi&egrave;re des diff&eacute;rences parfois tr&egrave;s importantes de recours par groupes de pathologies entre territoires.</p>
<p>Les ORS et les associations de m&eacute;decins des DIM des r&eacute;gions Bretagne, Pays de la Loire et Poitou-Charentes, les Registres des cancers du Finist&egrave;re, de Loire-Atlantique/Vend&eacute;e et de Poitou-Charentes organisent leur premi&egrave;re rencontre interr&eacute;gionale pour confronter leur expertise sur les donn&eacute;es de sant&eacute; issues des bases PMSI.</p>
<p>Odiss&eacute; 2012 se tiendra <strong>le 13 novembre 2012</strong> au <strong>Centre des Congr&egrave;s d&rsquo;Angers</strong>. Les inscriptions sont d&rsquo;ores et d&eacute;j&agrave; ouvertes via le site <a href="http://www.odisse.fr" target="_blank">www.odisse.fr</a>. Vous trouverez &eacute;galement sur ce site un appel &agrave; communication, ainsi que les modalit&eacute;s pratiques de r&eacute;ponse.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ors-poitou-charentes.org/?feed=rss2&#038;p=182</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

